body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .zminy td, .zminy th { border: 1px solid #000; font-size: 11pt; padding: 1pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Голова правлiння | Лендел Юрiй Юрiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 18.12.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
90130, с.Iльниця, Iршавський район, Центральна, 3 |
4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
00222203 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(03144)2-11-36 (03144)2-11-36 |
6. Електронна поштова адреса |
izmzu@emitents.net.ua |
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 14.12.2018 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | 242 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" | 18.12.2018 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | izmzu.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | 18.12.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
№ з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 13.12.2018 | Добромiльська Оксана Федорiвна | д/в | 0 | 36.871 | |
Зміст інформації: | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" повiдомляє, що згiдно перелiку власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» сформованого станом на 10.12.2018 року Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» та отриманого емiтентом 13.12.2018 року, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: -пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Добромiльської Оксани Федорiвни, що становив 0 штук простих iменних акцiй (0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) збiльшився до 63496 штук простих iменних акцiй, що становить 44.398 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Добромiльської Оксани Федорiвни у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з 0 % до 36.871 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 44.398 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй, iнформацiя про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями , а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | ||||||
2 | 13.12.2018 | Добромiльський Петро Iванович | д/в | 0 | 31.681 | |
Зміст інформації: | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" повiдомляє, що згiдно перелiку власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» сформованого станом на 10.12.2018 року Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» та отриманого емiтентом 13.12.2018 року, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: -пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Добромiльського Петра Iвановича, що становив 0 штук простих iменних акцiй (0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) збiльшився до 54558 штук простих iменних акцiй, що становить 38.148% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Добромiльського Петра Iвановича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з 0 % до 31.681 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 38.148%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй, iнформацiя про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями , а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | ||||||
3 | 13.12.2018 | Войташевськоий Вiктор Вiкторович | д/в | 15.890 | 0 | |
Зміст інформації: | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" повiдомляє, що згiдно перелiку власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» сформованого станом на 10.12.2018 року Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» та отриманого емiтентом 13.12.2018 року, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: -пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Войташевського Вiктора Вiкторовича що становив 27364 штук простих iменних акцiй (19.134 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 0 штук простих iменних акцiй, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Войташевського Вiктора Вiкторовича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з 15.890% до 0 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 19.134 % до 0 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось зменшення пакету акцiй, iнформацiя про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями , а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | ||||||
4 | 13.12.2018 | Миронов Дмитро Миколайович | д/в | 10.017 | 0 | |
Зміст інформації: | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" повiдомляє, що згiдно перелiку власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» сформованого станом на 10.12.2018 року Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» та отриманого емiтентом 13.12.2018 року, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: -пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Миронова Дмитра Миколайовича що становив 17251 штук простих iменних акцiй (12.062 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 0 штук простих iменних акцiй, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Миронова Дмитра Миколайовича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з 10.017 % до 0 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 12.062 % до 0 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось зменшення пакету акцiй, iнформацiя про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями , а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | ||||||
5 | 13.12.2018 | Тiтаренко Володимир Iванович | д/в | 5.017 | 0 | |
Зміст інформації: | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" повiдомляє, що згiдно перелiку власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» сформованого станом на 10.12.2018 року Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» та отриманого емiтентом 13.12.2018 року, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: -пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Тiтаренко Володимира Iвановича, що становив 8640 штук простих iменних акцiй (6.041% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 0 штук простих iменних акцiй, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Тiтаренко Володимира Iвановича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з 5.017 % до 0 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 6.041 % до 0 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось зменшення пакету акцiй, iнформацiя про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями , а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | ||||||
6 | 13.12.2018 | Лучков Олександр Олександрович | д/в | 0 | 6.360 | |
Зміст інформації: | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" повiдомляє, що згiдно перелiку власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» сформованого станом на 10.12.2018 року Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» та отриманого емiтентом 13.12.2018 року, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: -пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Лучков Олександра Олександровича, що становив 0 штук простих iменних акцiй (0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) збiльшився до10952 штук простих iменних акцiй, що становить 7.658% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Лучков Олександра Олександровича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з 0 % до 6.360 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 7.658%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй, iнформацiя про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями , а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | ||||||
7 | 13.12.2018 | Березовський Аркадiй Абрамович | д/в | 31.681 | 0 | |
Зміст інформації: | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" повiдомляє, що згiдно перелiку власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» сформованого станом на 10.12.2018 року Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» та отриманого емiтентом 13.12.2018 року, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: -пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Березовський Аркадiя Абрамовича що становив 54558 штук простих iменних акцiй (38.148% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 0 штук простих iменних акцiй, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Березовський Аркадiя Абрамовича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з 31.681% до 0 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 38.148% до 0 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось зменшення пакету акцiй, iнформацiя про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями , а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. |